次亜塩素酸水使用例.
| 使用用途 | 濃度(ppm) | ジアニック200希釈倍数 | 除菌方法 |
|---|---|---|---|
| 除菌 消臭感染症対策 ※必ず無人状態でご使用ください! | 40以下 | 5倍 | 空間噴霧器 (超音波式) |
| 自動車内の除菌 消臭 | 50~100 | 4倍~2倍 | スプレー |
| リビングの除菌 消臭 | 100~200 | 2倍~原液 | スプレー |
| スマホ リモコン | 100 | 2倍 | 拭き取り |
| ドアノブ | 200 | 原液 | 拭き取り |
| 調理器具の除菌 | 40~200 | 5倍~原液 | スプレー 浸漬 |
| 水道の蛇口 | 200 | 原液 | 拭き取り |
| 清掃除菌 | 40~100 | 5倍~原液 | スプレー |
| トイレの除菌 | 100~200 | 2倍~原液 | スプレー |
| 便座の除菌 | 50 | 4倍 | スプレー |
| 浴室の除菌 消臭 | 200 | 原液 | スプレー |
| 生ゴミ 排水溝臭消 | 200 | 原液 | スプレー |
| 靴スリッパ除菌消臭 | 100~200 | 2倍~原液 | スプレー |
| ペットの消臭 | 100~200 | 2倍~原液 | 顔を避けスプレー 拭き取り |
| 嘔吐物 排泄物の除菌 | 200 | 原液 | スプレー |
